Biasi Basica Cond | 25S | 30S | |
Ном. топл. мощност в режим отопление | kW | 21 | 26 |
Ном. топл. мощност в режим БГВ | kW | 26 | 31 |
Мин. топл. мощност | kW | 5,1 | 6,2 |
Max. полезна мощност в режим отопл. 60/80 °C | kW | 20,5 | 25,4 |
Max. полезна мощност в режим БГВ 60/80 °C | kW | 25,4 | 30,3 |
Min. полезна мощност 60/80 °C | kW | 4,8 | 5,8 |
Max. полезна мощност 30/50 °C | kW | 22,4 | 31,1 |
Max. полезна мощност в режим БГВ | kW | 27,8 | 36 |
Min. полезна мощност 30/50 °C | kW | 5,3 | 6,5 |
КПД при ном. топлинна мощност Т=80/60 °С | % | 97,7 | 97,8 |
КПД при мин. топлинна мощност Т=80/60 °С | % | 93,5 | 93,4 |
КПД при ном. топлинна мощност Т=50/30 °С | % | 106,8 | 107,3 |
КПД при 30 %-но натоварване 30/50 °С | % | 107,5 | 107,9 |
Диапазон за регулиране на отопл. вода | °С | 27-80 | 27-80 |
Диапазон за реглиране на темпер. на БГВ | °С | 35-60 | 35-60 |
Мин./Макс. работно налягане на отопл. вода | bar | 0.3/3.0 | 0.3/3.0 |
Мин./Макс. налягане на БГВ | bar | 0.3/10 | 0.3/10 |
Електрическо напрежение | V/Hz | 230/50 | 230/50 |
Височина | mm | 700 | 700 |
Ширина | mm | 400 | 400 |
Дълбочина | mm | 325 | 325 |
Тегло | kg | 31 | 35.5 |
Газови котли, излъчватели, топловъздушни апарати, термостати, конвектори и препарати.
Весела Коледа
промоция
На внимание на всички наши клиенти предлагаме следната промоционална кампания, която ще продължи до 31.03.2020 г.
Промяна в цените от 01.08.2019 г.
Информираме Ви, че излезе новия каталог за стайни термостати и разпределителни колектори
02 / 827 90 87
София 1324, Люлин 10,